Leicht-Lkw-Reifen
| Größe | Profil | Hersteller | Preis |
|---|
| 245/70 R 22,5 | XZE 2+ | Michelin | zum Shop |
| 245/70 R 17,5 | M 729 | Bridgestone | zum Shop |
| 245/70 R 17,5 | LHT | Goodyear | zum Shop |
| 235/70 R 17,5 | M 729 | Bridgestone | zum Shop |
| 235/70 R 17,5 | Regioforce | Fulda | zum Shop |
| 235/70 R 17,5 | DR 3 | Matador | zum Shop |
| 235/70 R 17,5 | FR85 | Pirelli | zum Shop |
| 235/70 R 17,5 | HTR | Continental | zum Shop |
| 215/75 R 17,5 | TH10 | Hankook | zum Shop |
| 215/75 R 17,5 | ST55 | Pirelli | zum Shop |
- Barum
- BFGoodrich
- Bridgestone
- Continental
- Dunlop
- Falken
- Firestone
- Fulda
- Goodyear
- Hankook
- Kleber
- Kumho
- Matador
- Michelin
- Nokian
- Pirelli
- Pneumant
- Sava
- Semperit
- Toyo
- Uniroyal
- Vredestein
- Yokohama